Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4962
Title: | Evaluation de la relation entre l’utilisation des pesticides et l’apparition des maladies neurodégénérative dans la wilaya de Tébessa |
Authors: | Nessaib, Aya Fares, Aya Aissaoui, Aimen |
Keywords: | Enquête épidémiologique, Pesticides, maladies neurodégénérative, Parkinson, facteur de risque, Risque relatif, Fraction étiologique Epidemiological survey, Pesticides, neurodegenerative diseases, Parkinson, risk factor, etiological fraction, relative risk استقصاء وبائي, المبيدات,الأمراض العصبية التنكسية,عامل الخطر,عامل المسبب,الباركنسون . |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Larbi Tébessi - Tébessa |
Abstract: | De récentes études épidémiologiques internationaux suggèrent que L’exposition aux pesticides est un facteur de risque dans l’apparition de plusieurs maladies dont certains des maladies neurodégénérative (Parkinson, Alzheimer,......), Cependant ya t’il une absence des études épidémiologiques au niveau nationale précisément dans la willaya de Tébessa. Dans cette étude nous avons fait une enquête épidémiologique observationnelle analytique de type cohorte pour évaluer la relation de l’utilisation de pesticides et l’apparition des maladies neurodégénérative dans la wilaya de Tébessa, Cette enquête basées sur les données recueilles et le questionnaire qui est destinées au population d’étude de 50 personnes au niveau de wilaya de Tébessa répartis sur quatre zones ‘commune de Tébessa, ,Ouenza, El ma Labiod’, cette population est regroupées en deux : des agriculteurs et distributeurs/vendeurs exposés au pesticides des agriculteurs non exposées au pesticides pour déterminer le facteur de risque relatif qui développent les maladies. L’enquête a été conduite à détermination du risque relative qui est estimé chez la population d’étude par 1.8 qu’il veut dire qu’il y 1.8 fois plus de risque de développer une maladie neurodégénérative de parkinson si on est exposés au pesticides et une fraction étiologique de 0.04 chez les agriculteurs exposés Cela signifié que 40 % de cas chez les exposés seraient évités si pas d'exposition de pesticides. Nous résultats montrent que les pesticides représentent un facteur de risque de développement des maladies neurodégénérative dans la wilaya de Tébessa. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4962 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools