Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن سالم, دليلة | - |
dc.contributor.author | جدي, سارة | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-28T09:38:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-28T09:38:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5043 | - |
dc.description.abstract | GGAودلك باستخدام تقريب التدرج المعممDFTالمعتمد على نظرية دالية الكثافةAbinitالمدمجة في برنامج لمعالجة كمون تبادلارتباط ، والمتمثلة في الخصائص البنيوية لإيجاد معاملات البنية البلورية (ثابت الشبكة ومعامل الانضغاطية..) عند الحالة الأساسية ،والخصائص المرونية، والخصائص الترموديناميكية، كالسعة الحرارية، والطاقة الداخلية، ودرجة حرارة ديباي، و الانتروبي، ومعامل التمدد الحراري بالاستعانة بنموذج شبه الهرموني لديباي. والتي أعطت نتائج متوافقة مع النتائج السابقة | en_US |
dc.description.sponsorship | شاوش ياسين | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.title | دراسة الخصائص المرونية والترموديناميكية عن طريق المبدا الاول للمركب BiAlO3 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
جدي سارة بن سالم دليلة.pdf | 8,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools