Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ben Messai, Hiba | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T09:35:04Z | - |
dc.date.available | 2022-08-30T09:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5049 | - |
dc.description.abstract | L'utilisation des bactéries endophytes et associées a la rhizosphère dePeganumharmalapeut orienter les pratiques agricoles vers une perspective durable et plus respectueuse de l'environnement. 22 isolats issus de 6 échantillons de la Rhizosphère et les racines de la plante Peganumharmalaqui pousse dans des conditions d'aridité et sol riche aux métaux lourd au niveau de régions de Tébessa (commune el-aouinet exactement oued masloula), ont été utilisés pour isolés et identifier des bactéries a traits PGPR en évaluant leur efficience a produire de l'AIA et a solubiliser le phosphate, le potassium, Calcium et le Fer ce qui permettra de comprendre leurs mécanismes d'action de sélectionner des souches d'interet. Ce travail nous a permis de constater une diversité de microorganismes traduite par les résultats des différents tests étudiés, notamment, la production d’AIA qui est un trait commun à ces PGPR, 17 souches capables de solubiliser le P, 3 souches capables de solubiliser le K, 11 souches capables de solubiliser le Ca, et 13 solubilisent le Fe et enfin le détection des souches d’intérêt qui ont présenté un important potentiel PGPR et qui sont susceptibles d’être utilisés dans des programmes d’amélioration de la productivité agricole et la bioremédiassions des sol pollués par les métaux lourds | en_US |
dc.description.sponsorship | M. DEKAK Ahmed | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
dc.subject | التربة الملاصقة, الجذور, البكتيريا الداخلية, أدابة المعادن,Peganumharmala | en_US |
dc.subject | Endophytes, Rhizosphère, Peganumharmala, Phytohormones, solubilisation des minéraux. | en_US |
dc.subject | Peganumharmala, rhizosphere, Endophytic Bacteria, minerals solubilization, Phytohormons | en_US |
dc.title | Isolement et caractérisation des bactéries endophytes et associées à la Rhizosphère de peganumharmala | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ben Messai HibaFfin.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools