Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5057
Title: | Caractérisation du sol de la plante Ziziphus lotus dans la région de Tébessa |
Authors: | ABBAD, TAREK SAADI, NADJIB |
Keywords: | Ziziphus lotus, Sol, Tébessa, Site, Caractères physicochimiques Ziziphus lotus, Soil, Tebessa, Site, Physicochemical characteristics نبات السدر تربة تبسة تبسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Larbi Tébessi - Tébessa |
Abstract: | Cette étude a été entreprise afin de caractériser quelques paramètres pédologiques du sol de la plante Ziziphus lotus , dans la région de Tébessa . Pour ce faire, des échantillons de sol ont été prélevés au niveau de 7sites ( Bir Dheb, Ouenza, Oued ksob, Oued Mellegue, Mesloula ,El Aouinet et Negrine). Les paramètres étudies sont : le pH, la conductivité électrique, la texture, le taux de matière organique, le calcaire total et actif, l’humidité hygroscopique et la teneur en phosphore assimilable. Les résultats obtenus ont révélé que le Ziziphus lotus montre une grande tolérance et il se développe sur dans différents types des sols, argilo- limoneux,sableux,limoneux , non salé ou legerment salé, legerement acide , calcaire, riche ou moyenne en phosphore assimilable , très pauvre ou moyenne en matière organique. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5057 |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
travail final (1).pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools