Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nour El-houda, AOUIMEUR | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T09:06:57Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T09:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5085 | - |
dc.description.abstract | Les hydrazones constituent une classe importante de composés organiques qui a reçu beaucoup d’intérêts ces dernières années, à cause de leurs applications dans divers domaines tels que : la biologie, la chimie supramoléculaire et la catalyse. Dans ce contexte, nous nous somme intéressé au cours de ce travail, à la synthèse de nouvelles architectures moléculaires capables de détecter à la fois des cations métalliques et / ou des anions inorganiques. L’accès à ce type de molécules nécessite l’utilisation d’une réaction de condensation acido-catalysée entre le 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde et une hydrazine commerciale. L’identification des nouveaux récepteurs a été établie par les techniques spectroscopiques RMN1H, IR et UV-Vis et ont fait l'objet d'une étude électrochimique et théorique. Une étude de reconnaissance des ions par spectroscopique UV-Visible a été réalisée. Ces architectures moléculaires montrent une efficacité importante de détecter les anions avec une meilleure sélectivité pour l’anion fluorure. Une bonne affinité vis-à-vis un nombre important de cations métallique a été également observée. Une étude préliminaire de réversibilité pour régénérer le récepteur protoné a été réalisée. Une étude préliminaire de l’activité biologique (antioxydante, antibactérienne et antifongique) des récepteurs synthétisés a été étudiée in vitro. Le composé testé présente une activité antioxydante considérable, mais inférieure à celle de l’acide ascorbique utilisé comme référence. Tandis que, l’activité antibactérienne et l’activité antifongique ont été évaluées par la méthode des disques où l’un des deux récepteurs a légèrement inhibé la croissance de quelques souches bactériennes avec des zones d’inhibition variées entre 9 et 11 mm. | en_US |
dc.description.sponsorship | Amel ZITOUNI | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
dc.subject | Récepteur, Hydrazone, Reconnaissance Moléculaire, Activité Antioxydante, Fluorure, Spectroscopie UV-Visible, Inhibition | en_US |
dc.subject | Récepteur, Hydrazone, Reconnaissance Moléculaire, Activité Antioxydante, Fluorure, Spectroscopie UV-Visible, Inhibition | en_US |
dc.subject | مستقبلات، هيدرازون، التعرف الجزيئي، نشاط مضادات الأكسدة، الفلوريد، التحليل الطيفي للأشعة المرئية وفوق البنفسجية، التثبيط | en_US |
dc.title | RécepteuR moléculaiRe pouR l’optique : synthèse, caractérisation et étude préliminaire de la reconnaissance des ions | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nour El-houda AOUIMEUR.pdf | 13,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools