Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | djouad, chadia | - |
dc.contributor.author | goussmi, ahlem | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T09:18:24Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T09:18:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5087 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est d’étudier une comparaison entre cinq techniques d’extraction de composés phénoliques et de flavonoïdes trouvés dans la plante Medicago sativa L, Extraction par macération (méthanol et eau 70%):Extraction par hydrodistillation, extraction par Soxlhet, extraction par infusion (que ce soit en utilisant de l’eau ou de l’éthanol) et la dernière technique est considéré comme technique alternative, c’est l’extraction par ultrason. La comparaison est fondée sur les rendements d’extraction des substances actives de plante ainsi que des composés métaboliques. Dans la première partie de l’étude, les composés métaboliques secondaires ont été extraits à partir de la plante Medicago sativa L à l’état sec et frais. Dans la deuxième partie, l’étude comparative a montré que le rendement d’extraction le plus élevé a été obtenu par la méthode par ultrasons suivie par l’hydrodistillation puis l’extraction par infusion. La méthode d’extraction par Ultrason a confirmé son efficacité en changeant le temps que chaque fois qu’on fait augmenter le temps le rendement d’extraction augmente et même chose pour le changement de solvant utilisée. Cette étude montre que la méthode d’extraction par ultrasons est plus certaine en termes de réapprovisionnement et d’extraction des composés phénoliques et flavonoïdes, du temps standard et du succès de l’éthanol dans l’extraction des composés métaboliques. | en_US |
dc.description.sponsorship | Tebboub Omar | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
dc.subject | extraction, phenolic, flavonoid, metabolic | en_US |
dc.subject | Extraction, phénoliques, flavonoïdes, métaboliques | en_US |
dc.subject | : الاستخلاص, فينول, فلافونويد, الأيضية | en_US |
dc.title | Etude comparative de déférentes méthodes d’extraction de medicago sativa-L | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude comparative de déférentes méthodes d’extraction de medicago sativa-l.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools