Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mehazzem, Allal | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T10:59:43Z | - |
dc.date.available | 2022-09-06T10:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5112 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de cette thèse est de présenter quelques modèles des équations de Schrödinger non linéaire discret en utilisant la méthode des systèmes réversible, la méthode spectrale et enfin l’approche de l’application de dimension deux , cela en utilisant la théorie des systèmes dynamiques. Nous discutons l’équation de Schrödinger non linéaire discret, en fonction des données initiales, et examiner certaines caractéristiques d’une chaîne homogène d’oscillateurs. Nous discutons l’existence des structures homocline d’une équation de Schrödinger non linéaire discret | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi-Tébessi.Tebessa | en_US |
dc.subject | Equation de Schrödinger non linéaire discret, système réversible, orbite Homocline, orbite Hétérocline, interaction a longue terme | en_US |
dc.title | Etude des bifurcations et chaos dans quelques systèmes spatio-temporels discrets | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3.Faculté des Science Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Allal Mehazzem.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.