Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حامد, رقية | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T09:56:28Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T09:56:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5179 | - |
dc.description.abstract | جاءت هاته الدراسة لتعالج موضوع المحددات البيولوجية والبيئية لمستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى تلاميذ الطور المتوسط في ولاية تبسة، هدفنا من خلالها إلى التعرف على المحددات البيولوجية والبيئية لدى تلاميذ الطور المتوسط إضافة إلى تحديد مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لديهم، وكذا الوصول إلى العلاقة التي تربط بينهما، حيث اعتمدنا على المنهج الوصفي المسحي في تحليل ووصف نتائج الدراسة التي تم جمع بياناتها باستخدام استمارة الاستبيان إضافة إلى مجموعة من الاختبارات البدنية تم انجازها على عينة مكونة من 43 تلميذا في الطور المتوسط، وتوصلنا في الأخير إلى انه لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية ما بين عناصر اللياقة البدنية المدروسة ومتغير السن، الوزن، مؤشر كتلة الجسم والمحيط السكني، في حين. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متغير القوة العضلية تعزى لمتغير السكني حيث كانت هذه الفروق لصالح المحيط الريفي الذي متوسطه الحسابي أكبر من متوسط المحيط الحضري الكلمات المفتاحية:: المحددات البيولوجية والبيئية، اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، تلاميذ الطور المتوسط | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | البيئة : الصحة : اللياقة البدنية | en_US |
dc.title | المحددات البيولوجية و البيئية لمستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى تلاميذ الطور المتوسط في ولاية تبسة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | مذكرات معهد علوم وتقنيات النشاطات الرياضية والبدنية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرة النهائية حامد رقية (1) (1).pdf | 673,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools