Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5275
Title: | Effet de l’extrait d’une plante aromatique sur une espèce de moustique Culiseta longiareolata |
Authors: | HADJI, Nadjla Hemila, charafeddine |
Keywords: | Culiseta longiareolata, Mentha puleguim, huile essentielle, toxicité. Culiseta longiareolata, Mentha puleguim, Essential oils, toxicity. m mentha , longiareola taculiseta , ال ذذذذذق األساسذذذذذ , التل . |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université de Larbi Tébessi |
Abstract: | Notre travail a pour but d’évaluer l’effet de l’huile essentielle extraite d'une plante de la famille des Lamiaceae, Mentha puleguim sur Culiseta longiareolata, l’espèce de moustique la plus répandue dans la région de Tébessa et un agent de nuisance dans les zones urbaines. Cette plante a fourni un rendement en huiles essentielle de 3.86 ± 0.23% de la matière végétale sèche. Le test de toxicité a été réalisé en conditions de laboratoire sur les larvesde stade L3, L4 de Culisetalongiareolata. Les tests de toxicité ont révélé des concentrations létales suivantes: à 24h (CL25 :47,21 et CL50 :62,58 et CL90 : 110,00), à 48h (CL25 :45,87 et CL50 : 60,87 et CL90 : 107,20) et à 72h heures (CL25 : 45,54 et CL50 : 60,24 et CL90 : 105,40) pour le 3emestade. Et à 24h (CL25 :87,66 et CL50 :113,30 et CL90 : 189,10), à 48h (CL25 :74,10 et CL50 : 101,60 et CL90 : 191,00) et à 72 heures (CL25 : 72,46 et CL50 : 99,90 et CL90 : 189,20) pour le 4emestade. L’huile essentielle de Mentha puleguim montre une toxicité à l’égard des larves 3 et 4 de Culisetalongiareolata avec une relation dose-réponse |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5275 |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire najla version final (2022) (1).pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools