Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Younes, Rokaia | - |
dc.contributor.author | Zerfaoui, Yousra | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-18T12:15:41Z | - |
dc.date.available | 2022-09-18T12:15:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5282 | - |
dc.description.abstract | Ce travail consiste à déterminer la composition phytochimique ainsi que l’activité antioxydante de la plante Zizyphus lotus L. Les échantillons ont été récoltées sur huit sites de la wilaya de Tébessa du nord au sud (Ouenza jusqu’à Negrine) ce qui a permis de mesurer l’impact du gradient climatique. Les phénols totaux, les flavonoïdes, les tanins condensés et l'activité antioxydant ont été évalués à l'aide des méthodes de Folin ciocalteux, du trichlorure d'aluminium, de la vanilline et l’activité antioxydante par le biais du DPPH et le FRAP respectivement pour deux extraits, éthanolique et aqueux. La comparaison des deux extraits a révélée que les polyphénols et les flavonoïdes présentent les meilleurs taux pour l’extrait aqueux, alors que les tanins condensés sont plus marqués chez l’extrait ethanolique. Le graduant climatique (Nord-Sud) a exercé un effet peu marquant mais des différences entre sites est notée pour les polyphénols (de 29,29 à 59,79mgEAG/g MS) et les flavonoides (de 4,68 à 16,58mg EAG/g de MS) aussi bien pour l’extrait ethanolique que aqueux respectivement , un effet marquant sur l’activité antioxydante. L’activité antioydante pour le DPPH et FRAP n’a pas été influencée par le gradient climatique | en_US |
dc.description.sponsorship | Hioun Soraya | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Larbi Tébessi | en_US |
dc.subject | Zizyphus lotus, activité antioxydante, polyphénols, semiaride, climat, Tébessa | en_US |
dc.subject | Zizyphus lotus, climat, antioxidant activity, Poly phenols, semiarid, Tebessa. | en_US |
dc.subject | السدر، مكونات نشطة ، نشاط مضاد لألكسدة ومضاد للبكتيريا ، بوليفينول ، التدرج المناخي، تبسة | en_US |
dc.title | Etude de l’effet du gradient climatique de la wilaya de Tébessa sur les principes actifs de Zizyphus lotus (L.)Lam | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ziziphus 27Juillet finale.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools