Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5568
Title: | Optimisation de l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux de distribution par la commande MPPT |
Authors: | Houam, Ala |
Keywords: | Système PV, convertisseur abaisseur, modèle flou T–S, LMI, onduleur NPC, DPWM |
Issue Date: | 21-Jul-2022 |
Publisher: | Université Larbi-Tébessi.Tebessa |
Abstract: | Les performances d'un système photovoltaïque connecté au réseau sont fortement affectées par les conditions environnementales auxquelles il est exposé, telles que les changements climatiques aléatoires. Étonnamment, la qualité de l'énergie est également un problème intéressant pour le système de conversion d'énergie PV, ce qui a entraîné plusieurs défis associés à l'extraction d'une puissance maximale et à la minimisation des pertes de pièces lors de la commutation. Les travaux de cette thèse visent à améliorer les performances des contrôleurs de convertisseurs DC/DC et d'onduleurs photovoltaïques face au changement climatique A cet effet, Un (VSI) NPC triphasé à cinq niveaux utilisant une modulation de largeur d'impulsion discontinue (DPWM) et alimenté par une tension de sortie d’un convertisseur élévateur PV/DC-DC basé sur un contrôleur flou Takagi-Sugeno T-S est présenté. Le système photovoltaïque est décrit par des équations non linéaires. Un modèle flou T-S est utilisé pour transformer les équations non linéaires en un modèle flou en modélisant les paramètres d'irradiation, de température et de tension de sortie. Les paramètres de contrôle ont été calculés sur la base des outils d'inégalités matricielles linéaires (LMI) et la stabilité du système est assurée par l'approche de Lyapunov. Dans la deuxième étape, une modulation de largeur d'impulsion discontinue (DPWM) est utilisée et approuvée ; il offre la possibilité de réduire les pertes de commutation et le taux d'harmoniques THD. La simulation a été réalisée dans l’environ MATLAB/Simulink en utilisant une charge alternative R-L et les résultats obtenus confirment la faisabilité et la fiabilité de la méthode proposée pour le système de conversion PV. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5568 |
Appears in Collections: | 7- institut des mines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ala Houam.pdf | 16,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.