Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 744
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-06-06 | Phytochemical screening of aromatic plants used in the preparation of organic food packaging | CHABANA, Ghozella |
2024-06 | Étude des caractéristiques physico-chimiques de l'huile essentielle de Salvia officinalis et évaluation de son potentiel antioxydant et antibactérien | LEMITA Douaa, MELLAK Ghada |
2024-06-06 | Enquête sur les différentes méthodes de conservation traditionnelle des aliments dans la région de Tébessa | SADDAR, Tasnim |
2024-06-06 | Durability and feasibility test of a new organic food packaging | DJAFFALI, Awatef |
2024-06-05 | Effet du Ginkgo biloba sur les altérations induites par le nitrite de sodium chez le lapin | HAMZA Randa, MAHREZ Yousra |
2024-06-05 | Dietary effect of medicinal plants against heavy metal hepatotoxicity in wistar rats | FETHALLAH Haithem, LAIFA Youcef RADJAI Louai, |
2024-06-06 | Étude sur L’utilisation des plantes médicinales dans le traitement du diabète type 1 et du diabète type 2. | BAKHOUCHE Takoua, AOUIMER Dounia |
2024-06-08 | Contribution à l’évaluation des effets de traitement insulinique chronique à long terme sur des patients attient d’insuffisances cardiaque dans la région de Tébessa. | BOUMAAGOUDA Aida, SAOUD Roumaissa |
2024-06-06 | Enquête rétrospective sur les zoonoses dans la wilaya de Tébessa (2020-2023) | MEBARKI Imene, KHALDI Salima |
2024-06-08 | Etude préliminaire sur la relation entre le bilan hormonale et l’apparition de l’insuffisance rénale en cas du diabète type I dans la région de Tébessa | TALBI Kanza, ABSI Imen |
2024-06-09 | Enquête sur les plantes vénéneuses dans la région de Tébessa | AFIF Zina, GADER Ali Saif Eddine ,LABIOD Aya |
2024-06-08 | Activité antibactérienne des extraits Lavandula dentata et Laurus nobilis | RAHEL Hanene, CHENATLIA Sihem ,BENDIB Fairouz |
2024-06-09 | Screening phytochimique et activités biologiques de l'extrait de Ginkgo biloba | OUNIS Meriem, MENASRIA Taki Eddin |
2024-06 | Évaluation in Vitro de L’activité Antibactérienne de plante Locale de Famille Lamiaceae «Lavandula dentata» | BEN HADDA Dhouha, HENINE Salima |
2024-06-05 | L'Insuffisance Rénale Chez les femmes hypertendues | KHERCHI Dounia, TOUALBIA Ahlem |
2024-06-12 | Identification biochimique et caractérisation phénotypique de la résistance aux bêta-lactamines des entérobactéries isolées dans la viande de poulet | ACHOUR Dounia, SEHAILLIA Wafa |
2024-06-08 | L’effet de l’extrait éthanolique de Lavandula angustifolia sur les infections génitales d’origine bactérienne | AZZEDDINE Ikhlas, BEKKAR Amna ,RAHEM Dounia |
2024-06-02 | Identification de nouveaux agents thérapeutiques contre la maladie d’Alzheimer Étude in silico | HELIMI Chaima, SAADI Soufian ,HADFI Ouissal |
2024-06-09 | Evaluation de l'effet du statut socio-économique des personnes sur le diabète dans la région de Tébessa | CHIKH Nawel, AOUES Imen |
2024-06 | Screening phytochimique et évaluation de l’activité antibactérienne d’une plante locale dans la région de Tébessa Urtica dioïca L. sur des bactéries provenant d’une infection urinaire. | BOUCHIHA Neama, MENAI Maroua |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 744