Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 745
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | Contribution à l’étude de l'effet du Thymus numidicus sur le diabète expérimental chez la souris BALB / C | Mebarka, Moussaoui; Meriem, Hlaimia |
2020 | Etude de l'activité antioxydant, antibactérienne et antifongique de l’extrait des feuilles du Raetama sphaerocarpa L.(Bioss). | Halima, RAIS; Aicha, MECHERI |
2020 | Estimation du potentiel antioxydant et antimicrobien de l’extrait méthanolique de l’écorce de grenade. | Mabrouka, BOUSATLA; Amira, ZARAA |
2019 | Evaluation du potentiel larvicide des extraits organiques d’Artemisia herba-alba à l’égard de Culex pipiens | Moufida, MERAH; Manel, FAREH |
2019 | Evaluation du potentiel larvicide des extraits organiques de Rosmarinus officinalisà l’égard de Culex pipiens | Nassima, SAFSAF; Hanane, MAZALI |
2019 | Evaluation du potentiel larvicide d'huile essentielle d'Artemisia herba alba à l’égard de Culex pipiens | Wafa, BOUTABA; Bakir, HADJ SAID; Abdessamie, GHERIEB |
2019 | Evaluation du potentiel larvicide des extraits organiques d’Artemisia campestris à l’égard de Culex pipiens | Nardjes, BRAKNI; Djouhaina, DOUIB |
2019 | Evaluation du Potentiel larvicide d’huile essentielle d’Artemisia campestris à l’égard de Culex | Roumaissa, AZIZI; Maroua, HELIMI |
2019 | Evaluation du potentiel larvicide de l’extrait hydroalcoolique d’Artemisia campestris à l’égard de Culex pipiens | Anoud, AMROUNE; Yousra, BOTOURA |
2019 | Evaluation du potentiel larvicide d’huile essentielle de Rosmarinus officinalis à l’égard de Culex pipiens | Kaouther, Achouri; Abderrahim, Houam |
2019 | Dépistage de l'athérosclérose chez les sujets sains, diabétiques et hypertendus de la wilaya de Tébessa | Magda, Sahli; Chamseddine, Aounallah |
2019 | L’EVALUATION DES FACTEURS DE RISQUE DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET LEURS IMPACT PATHOLOGIQUE | nadjoua, Aoulmi; khaoula, Guerfi |
2019 | Effet de la contr aception sur le métabolisme glucidique et lipidique des femmes diabétiques | nadia, bouali; zoulikha, Mebarka |
2019 | Etude de l’effet de trois molécules nitrées synthétiques sur les différentes structures du tube digestif in vitro | BENMEDAKHEN, Nour El houda; BOUHRAOUA, Hiba |
2019 | Évaluation de l’activité biologique de l’huile essentielle extraite à partir du Romarin | Haouam, Mohammed Tahar |
2019 | Etude de l’effet du stresse chronique de prédation sur les paramètres biochimiques et comportementales chez le Hamster Syrien | Fatma Zohra, Fethallah |
2019 | Evaluation du statut en vitamine D, calcium et phosphore chez les adultes obèses et en surpoids à Tébessa | Rassima, Menaceur; Zohra, Bayoud |
2019 | Etude de l'activité antioxydant et antibactérienne des huiles essentielles d’orange | Sarah, BOUAKKAZ; Ourida, GUESMI |
2019 | Etude de la variation de certains paramètres sériques liés au stress oxydant en rapport avec l’état de santé de patients atteints de maladies chroniques | Nesrine, Rezaiguia; Sandra, Moudjahed |
2019 | Etude de l’effet de trois molécules nitrées synthétiques sur les différentes structures de l’œil et in vitro | AHLEM, SAKHRI; LEILA, AOULMI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 745