Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 745
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Etude de la variation de l’acide urique et la bilirubine lors des différentes maladies chroniques | Oumaima, Chaouch; Amira, Boudiba |
2017 | Contribution à l’étude de l’importance de certains paramètres biochimiques dans le diagnostic de l’hypertension artérielle chez la femme enceinte | Sarra, MERZOUGUI; Ibtissem, MERAMRIA |
2017 | Etude du métabolisme glucidique et lipidique chez la femme diabétique type deux ménopausée | Hadjer, BENARFA; Bouthaina, BOUTOUATA |
2017 | Étude de l’effet du stress oxydant sur le fonctionnement endothéliale et l’athérosclérose chez les diabétiques | Hamza, Guettal; Taher, Rais |
2017 | Etude de l'oxydation protéique et de la lipide peroxydation chez les patients hémodialysés | Karima, MAHIEDDINE |
2016 | Evaluation anthropométrique et biologique de l’état nutritionnel d’un groupe d’enfants de moins de cinq ans atteint de gastroentérite à Tébessa | OUFFELA Nardjes, AIT DJOUDI |
2016 | Effet des huiles essentielles extraites de deux plantes : Mentha piperita et Ocimum basilicum sur les biomarqueurs biochimiques des larves de Culiseta longiareolata | ISMAHAN, DERRAR; Sedira, Hinda |
2016 | Effet des huiles essentielles extraites de deux plantes : Mentha piperita et Ocimum basilicum sur les biomarqueurs biochimiques des larves de Culiseta longiareolata | Chorfi, Dalila; Sedira, Hinda |
2016 | Effet des huiles essentielles extraites de deux plantes : Menthapiperita et Lavanduladentatasur les biomarqueurs biochimiques des larves de Culex pipiens | Sarra, Cheriet; Hanen, Kouchkouch |
2016 | Aspect épidémiologique, clinique et thérapeutique de diabète de type II chez l’adulte | Samira, Behouhou; Raihana, Abaidia |
2016 | Etude préliminaire de l’impact de la pollution industrielle et la variabilité des paramètres inflammatoires des habitants d’Elma labiod | Sara, Lazaar; Imene, Youchi |
2016 | Contribution à l’étude du potentiel biologique d’une plante médicinale du genre Rosmarinus | Amel, Moussaoui; Saliha, Gatoute |
2016 | Étude préliminaire de l’activité larvicide des polyphénols extraits à partir du romarin à l’égard du 1er et 2éme stade des larves nouvellement exuviées d’une espèce moustique Culiseta longiareolata | Meriem, Bekkar; Rahima, Touaitia |
2016 | Effet de la pollution industrielle (Cimenterie) sur la variabilité des composés azotés non protéiques des habitants d'Elma-Labiod | Djaafar, MALKI; Nasreddine, GHENAIET |
2016 | Évaluation anthropométrique et biologique de l’état nutritionnel d’un groupe d’enfants âgés de 1 à 24 mois à Tébessa | Faten, REDJEL; Amira, FETNI |
2016 | Variation des paramètres hématologiques et biochimiques sériques au cours des différents traitements antitumoraux | Imane, Bouamra; Alima, Bendifallah |
2016 | Etude de la variation des paramètres biochimiques et hématologiques dans les cas d’anémies | layechi, Kemache |
2016 | Etude de l’activité antioxydante et antibactérienne des plantes médicinales : cas de Peganum harmala | Khedidja, ABIDI; Ghazala, NAHAL |
2016 | Effet de la pollution industrielle "cimenterie" sur les paramètres hématologiques des habitants d'Elma-Labiod | Abdelmalek, Malika; Haouam, Salwa |
2016 | Contribution à l’étude de la variabilité des paramètres lipidiques (lipidémie) chez les habitants de El Ma El Abiod | Aouatef, Azzouzi; Sara, Djeddi |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 745