Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5821
Title: | دراسة قياسية للعلاقة السببية بين المعدل الصرفيالفعلي الاسمي والمحددات النقدية في الجزائر خلال 1990- 2018 |
Authors: | جلاب, اسيا بالنورة, اكرام |
Keywords: | سعر الصرف الفعلي السمي، المحددات النقدية، الجزائر، Var Nominal effective exchange rate, Monetary determinats, Algeria, Var. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | جامعة العربي التبسي تبسة |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة العالقة السببية بين معدل الصرف الفعلي الاسمي للدينار الجزائري مع أهم المحددات النقدية المتمثلة في الكتلة النقدية M2 و معدل الفائدة و معدل التضخم و ذلك خلال الفترة 1990- 2018 ،بالاعتماد على المنهج المتبع نموذج أشعة لانحدار الذاتي Var .و قد خلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة ذات اتجاهين بين معدل الصرف الفعلي الاسمي و معدل التضخم، و عالقة سببية ذات اتجاه واحد من الكتلة النقدية إلى سعر الصرف الفعلي الاسمي ، و كذا وجود عالقة سببية في اتجاه واحد من سعر الصرف الفعلي الاسمي إلى معدل الفائدة |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5821 |
Appears in Collections: | 01- قسم العلوم الإقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf.pdf | 3,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools