Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 394
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | Aperçu sur l'évaluation de la biodiversité taxonomique d’une faune carabique (Coleoptera : Carabidae) | ZIANE, Hanene; SALHI, Dounia |
2020 | Etude de l’effet de supplémentations de méthionine sur les variations de quelques paramètres biochimiques chez les souris | AIT CHAITE, Baya; DJEDDI, Wassima |
2020 | Etude épidémiologique de la brucellose humaine dans la région de Tébessa | BERRHAIL, Aicha; LAOUER, Hadjer |
2020 | Evaluation de l’activité des huiles essentielles d’Eucalyptus globulus à l’égard d’une espèce de moustique Culex pipiens : Morphométrie | MEKKI, El-Hadba; MESSAOUDI, Oumaima |
2020 | Les insectes ravageurs des stocks | HELIMI, Rania; FAREH, Maroua |
2020 | Contribution dans l’étude de l’impact de l’environnement dans l’étiopathogénie du diabète type 2, région de Tébessa | FARES, Amine; HABAB, Nadir |
2020 | Les tiques parasites des bovins, ovins et des caprins dans les élevages de la région de Tébessa | MECHERI, Wided; TORCHANE, Lamia |
2020 | Rendement en huile essentielle d’une plante médicinale Ruta graveolens et l’étude théorique de leur activitée biologique sur deux espèces Culex pipiens et Culiseta longiareolata (Diptères) | ABDERRAZAK, Sara; KHMAISSIA, Khawla |
2020 | L’utulisation de la quercétine contre la nephrotoxicité d’un mélange de pesticides (DELTAMETHRINE/PHOSALONE) chez les rats | DJEDIDI, Yamina; REZKALLAH, Lamia |
2020 | Activité biologique des extraits hydroéthanoliques combinès de Origanum vulgare et Ruta graveolens sur un ravageur secondaire des denrées stockées, Triboluim confusum | BASSET, CHAHINASE; BOUMAAGOUDA, RAOUDHA |
2020 | Etude de l’activité biologique de deux extraits hydroéthanoliques de Origanum vulgare et Ruta graveolens sur Tribolium confusum | Hamla, Amina; Hamla, Imene |
2019 | Etude comparative des huiles essentielles et des substances bioactives pour la protection des denrées alimentaires contre les insectes ravageurs | REZKALLAH, Abir; GHENAIET, Amira |
2019 | Etude de l'effet de l'huile essentielle de Petroselinumsativum sur deux espèces de moustique Culex pipiens et Culisetalongiareolata : Durée de développement et anomalies morphologiques | SAHLI, Rawnak |
2019 | Comparaison de la biodiversité de la faune diptérique dans deux milieux (naturel et cultivé)dans la région de Tébessa | MECHERI, MED EL HAD; SAHOUI, RAHIMA |
2019 | Les tiques parasites des ovins et des caprins dans les élevages de la région du Tébessa | Bouchekioua, Taki Eddine |
2019 | Etude de l'efficacité comparée des extraits hydroalcooliques d'une plante médicinale à l’égard des ravageurs des denrées stockées | BENDJEDDOU, Bilal; HALAIMIA, Abderrahmane |
2019 | L’impact du glyphosate à l’égard du ver Aporrectodea caliginosa | BEN AIDA, Basma; MAKHLOUF, Khaoula |
2019 | Impacte de la nature de l’étage bioclimatique sur la faune apoïdienne dans la wilaya de Tébessa (El kouif, Gourigueur) | Ghenaiet, Messaouda; Bradji, Selma |
2019 | Etude systématique et bioécologique des moustiques de la région de Tébessa ( Tébessa, Hammamet, Bekkaria, Guorriguer, Cheria ) | Abbassi, Amani; Zemali, Hadda |
2019 | Contribution à l’étude de la biologie d’un poisson côtier, le SaurelTrachurustrachurus, (LINNE, 1758) (EST D’ALGERIE | FARHANI, SANA; CHAFFAI, ISLEM |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 394