Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بلغيث, هادية | - |
dc.contributor.author | ملازم, سورية | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:37:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T20:37:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5847 | - |
dc.description.abstract | یعتبر التضخم أحد أهم المؤش ا رت الإقتصادیة التي تعبر عن مدى قوة استق ا رر إقتصاد بلدما. وقد حاولت كل المدارس الفكریة على مدار التطو ا رت الإقتصادیة تحلیل العلاقة التي تربط هذا المتغیر مع المتغی ا رت الأخرى للإقتصاد. لذلك فقد حاول هذا البحث د ا رسة وتحلیل المحددات النقدیة في الإقتصاد الج ا زئري من خلال تحلیل مدى تأثیر كل من الكتلة النقدیة وسعر الصرف ومعدل الفائدة على معدل التضخم بالإضافة إلى تحلیل تطور هذه الظاهرة خلال فترة جائحة كورونا ومدى تأثیر هذه العوامل على أسعار المجموعات 2021- السلعیة المكونة للرقم القیاسي لأسعار المستهلك وذلك خلال الفترة 1990 وقد أوضحت نتائج هذه الد ا رسة أن العوامل المحددة للتضخم في الج ا زئر تتنوع بین نقدیة وهیكلیة فیما تظهر أن هناك علاقة طردیة بین كل من الكتلة النقدیة والتضخم وسعر الصرف والتضخم وأن تأثیر سعر الفائدة على التضخم لا یتوافق مع التحلیل النظري كما أظهرت أن جائحة كورونا لم تأثر بالشكل الكبیر على أسعار المواد واسعة الإستهلاك الأمر الذي كبح تأثی رها على معدل التضخم | en_US |
dc.description.sponsorship | ايت يحي سمير | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | inflation, money supply, exchange rate, interest rate, Corona pandemic, monetary determinants, the Algerian economy | en_US |
dc.subject | التضخم،عرض النقود، سعر الصرف ،معدل الفائدة،جائحة كورونا، المحددات النقدیة،الاقتصاد الج ا زئري | en_US |
dc.title | دراسة المحددات النقدية للتضخم في الجزائر بالتركيز على فترة جائحة كورونا | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 01- قسم العلوم الإقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسة المحددات النقدية للتضخم.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools