Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | يوسفي, اميمة | - |
dc.contributor.author | شريط, ليندة | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:53:01Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T20:53:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5851 | - |
dc.description.abstract | ان تنامي الاقبال على القروض العقارية من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية كان نتيجة عدة عوامل، أهمها ازمة السكن وتكاليفه الباهظة، الامر الذي دفع الافراد للجوء الى التمويل العقاري الذي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية التي تولي الجزائر لها أهمية بالغة نتيجة تزايد الطلب على السكن والعقار ككل، واكتظاظ السكان الذي كان سبب مباشرا في ازمة السكن، والهدف من دراستنا هو تبيان دور القروض العقارية في التخفيف من ازمة السكن في الجزائر والإجراءات المتبعة من طرف البنوك في تمويل قطاع السكن.تهدف الدراسة الى التعرف على اهم الطرق والإجراءات المتبعة من طرف البنوك التجارية في الجزائر والمساهمة في تمويل قطاع السكن، مع ابراز الفوائد المطبقة الى جانب المعايير المؤهلة للحصول على القرض السكني لمختلف شرائح المجتمع في البنك الوطني الجزائري وكالة تبسة خلال فترة (2010/20َ17). اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في الفصل النظري وعلى منهج دراسة حالة وفق معطيات التربص الميداني من المقابلات الشخصية والوثائق الداخلية للدراسة في الفصل التطبيقي. توصلت نتائج الدراسة الى ان البنوك التجارية تساهم بشكل كبير في تمويل قطاع السكن في الجزائر كما هو الحال في البنوك الوطني الجزائري وكالة تبسة، حيث يملك هذا الأخير دور فعال في تمويل قطاع السكن مما خوله الى كسب الزبائن من خلال القروض التي يمنحها بمعدلات فائدة تتناسب مع ادخارات المواطنين باستخدام صبغ مختلفة | en_US |
dc.description.sponsorship | رياض موساوي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | القروض العقارية؛ التمويل العقاري؛ قطاع السكن؛ صيغ التمويل العقاري. | en_US |
dc.subject | Real estate loans; real estate finance; housing sector; real estate finance formats | en_US |
dc.title | دورالقروض العقارية في تمويل قطاع السكن فيالجزائر دراسة حالة البنك الوطني الجزائري BNA وكالة تبسة 491 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 01- قسم العلوم الإقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ليندة شريط أميمة يوسفي.pdf | 15,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools