Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عفاف, رقية | - |
dc.contributor.author | رحموني, بخوش | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T22:04:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T22:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5973 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى الكشف والبحث عن العلاقة بين الحوافز والابتكار, من خلال دراسة عينة من الموظفين في مؤسسة السلام الكترونيكس –تبسة- التي تعمل في مجال الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية, باعتبار ان الحوافز عنصر أساسي محدد للأداء البشري في المؤسسة الاقتصادية. ولتحقيق اهداف الدراسة تم اعتماد دراسة وصفية تحليلية لمعطيات المؤسسة محل الدراسة, اضافة الى استخدام الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات التي تم تحليلها بالاعتماد على الحزمة الاحصائية (spss), وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها وجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية بين مختلف أنواع الحوافز والابتكار محل الدراسة, كما قدمت الدراسة في ضوء النتائج المتوصل إليها مجموعة من التوصيات والمقترحات المتعلقة بالموضوع | en_US |
dc.description.sponsorship | بوحنيك هدى | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | الحوافز, الابتكار, الابتكار الجذري, التحفيز | en_US |
dc.subject | incentives, innovation, radical innovation, motivation | en_US |
dc.title | التحفيز كآلية لتفعيل الإبتكار في المؤسسات. دراسة حالة: مؤسسة السلام للإلكترونيكس–STAR LIGHT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 03- قسم علوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
النسخة النهائية لمذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر بعنوان التحفيز كآلية... الابتكار في المؤسسات, من إعداد~0.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools