Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6149
Title: | اثر الحوكمة على ممارسة التحفظ المحاسبي في شركة التامين دراسة حالة وكالة اليانس للتامينات تبسة من 1-03-2022 الى 31-03-2022 |
Authors: | سليماني, جهيدة عبد الرزاق, خضرة |
Keywords: | الحوكمة الشركات،التحفظ المحاسبي ،شركات التأمين corporate governance, accounting conservatism, insurance companies |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر الحوكمة على ممارسة التحفظ المحاسبي في شركات التأمين , أليانس –تبسة- , وذلك من خلال مدى التزام إدارة الشركات بتطبيق آليات حوكمة الشركات ومستوى التحفظ المحاسبي الذي تتبناه الشركة و قد قسم البحث إلى دراسة نظرية ودراسة ميدانية، و تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي و أسلوب الإستبيان لجمع البيانات و تحليل النتائج.حيث توصلت الدراسة الى وجود علاقة تأثير إيجابية ذات دلالة إحصائية لحوكمة الشركات ومستويات التحفظ المحاسبي . وبناء على نتائج البحث تم تقديم بعض التوصيات لمسؤولي شركات التأمين لدعم الامتيازات للجوانب الايجابية في الشركة, وأيضا تشجيعها على الاستمرار في ممارسة مبدأ التحفظ المحاسبي في أنشطتها لإدراك أهمية أثر الحوكمة على ممارسة التحفظ المحاسبي . |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6149 |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر الحوكمة على ممارسة التحفظ المحاسبي في شركة التأمين .pdf | 23,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools