Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | امال, هنودة | - |
dc.contributor.author | امال, خليف | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T14:45:28Z | - |
dc.date.available | 2022-11-19T14:45:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6185 | - |
dc.description.abstract | يتناول البحث مدى مساهمة القياس المحاسبي البيئي في إستدامة المؤسسات الإقتصادية لمؤسسة مناجم الفوسفات Somiphos تبسة ، وقد قسم البحث إلى الد ا رسة النظرية والد ا رسة - – التطبيقية ، وتم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الإستبيان لجميع البيانات وتحليل النتائج . وتثبت النتائج أن مؤسسة Somiphos تبسة تقوم بتطبيق عملية القياس المحاسبي البيئي من - – خلال البعد الإقتصادي ، البعد الإجتماعي والبعد البيئي كما خلصت الد ا رسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها : القيام على تفعيل عملية القياس المحاسبي البيئي وحث المؤسسات الإقتصادية على تطبيقها لما لها من أهمية في حماية البيئة وتحقيق إستدامة للمؤسسة والتي تقوم على مبادئ أساسية وهي ) مبدأ النمو الإقتصادي ، مبدأ العدالة الإجتماعية، مبدأ حماية البيئة(. | en_US |
dc.description.sponsorship | حليمي سارة | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | environmental accounting measurement, sustainability of economic institutions, environmental costs, environmental accounting disclosure | en_US |
dc.subject | القياس المحاسبي البيئي ، إستدامة المؤسسات الإقتصادية، التكاليف البيئية، الإفصاح المحاسبي البيئي | en_US |
dc.title | القياس المحاسبي البيئي كمدخل لاستدامة المؤسسات الاقتصادية دراسة حالة مناجم الفوسفاط تبسة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hanouda(1).pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools