Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن ذيب, اماني | - |
dc.contributor.author | بوغمبوز, رزيقة | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T19:24:34Z | - |
dc.date.available | 2022-11-19T19:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6258 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على نظام المعلومات ومدى على تأثیره على فعالیة الممارسات المحاسبیة، ومن أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الدراسة تم الإعتماد على الإطار النظري المتعلق بالموضوع بغیة تشخیص متغیرات الدراسة،أما في الإطار العملي ٳستخدمنا الإستبانة لهذا الغرض،إضافة إلى الأسالیب الإحصائیة ومن أهمها الإحصاء الوصفي كالمتوسطات الحسابیة والانحرافات تطبق نظام SOMIPHOS المعیاریة،وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن شركة مناجم الفوسفات معلومات محاسبي والذي یعمل بدوره على تشغیل البیانات المتعلقة بالعملیات المحاسبیة وتوفیر المعلومات المفیدة، وضمان وصل هذه المعلومات الموثوقة والدقیقة بالشكل الملائم والوقت المناسب ،كما أن هذا الأخیر ساهم في إعطاء قوائم وتقاریر مالیة تعبر عن الوضعیة المالیة الحقیقة وكذا استخدامها في اتخاذ القرارات الرشیدة.في حین تشیر النتائج إلى أن نظام المعلومات المحاسبي یسهل في العمل المحاسبي بصورة فعالیة. | en_US |
dc.description.sponsorship | مسعودي حسام | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | نظام المعلومات،الممارسة محاسبیة، شركة مناجم الفوسفات المعلومات المحاسبي | en_US |
dc.title | دور نظم المعلومات في تفعيل الممارسة المحاسبية دراسة حالة شركة مناجم الفوسفات تبسة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دور نظم المعلومات في تفعيل الممارسة المحاسبية.pdf | 14,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools