Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6260
Title: | استخدام عقود الخيارات المالية كمدخل للتحوط من مخاطر الاستثمار في المحافظ المالية دراسة تطبيقية لبورصة باريس باستخدام ARCH Optionblack and shols للفترة 2010/2018 |
Authors: | شابو, ربيع جابر, منصور |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | جامعة العربي التبسي تبسة |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6260 |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
استخدام عقود الخيارات المالية كمدخل للتحوط من مخاطر الاستثمار في المحافظ المالية.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools