Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جابري, ريمة | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T19:56:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-19T19:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6268 | - |
dc.description.abstract | تٌناول البحث مدى مساهمة المحاسبة الب ئٌ ةٌ ف تحق قٌ التنم ةٌ المستدامة بمؤسسة صوم فٌار -تبسة- ، و قد قسم البحث إلى دراسة النظر ةٌ و الدراسة التطب قٌ ةٌ، و تم استخدام المنهج الوصف التحل لٌ و أسلوب الاستب اٌن لجمع الب اٌنات و تحل لٌ النتائج. و ب نٌت النتائج أن مؤسسة صوم فٌار -تبسة- تقوم بإجراءات من اجل تحق قٌ تنم ةٌ مستدامة من خلال البعد الاقتصادي و الاجتماع إلا أن المؤسسة لا تعتمد على محاسبة ب ئٌ ةٌ ف نشاطاتها و عمل اٌتها المحاسب ةٌ. كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوص اٌت أهمها: ضرورة توافق المحاسبة الب ئٌ ةٌ و أبعاد التنم ةٌ المستدامة للوصول إلى قرارات تتوافق مع متطلبات التنم ةٌ ف المؤسسة | en_US |
dc.description.sponsorship | سارة حليمي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | Environmental costs, environmental performance, environmental accounting, sustainable development, environmental accounting, environmental accounting disclosure | en_US |
dc.subject | التكال فٌ الب ئٌ ةٌ، الأداء الب ئٌ ،ً المحاسبة الب ئٌ ةٌ، التنم ةٌ المستدامة، الق اٌس المحاسب الب ئٌ ،ً الإفصاح المحاسب الب ئٌ .ً | en_US |
dc.title | المحاسبة البيئية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة الاقتصادية دراسة حالة مؤسسة somipher تبسة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المحاسبة البيئية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة الاقتصادية ريمة جابري.pdf | 7,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools