Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benarfa, Roumaissa | - |
dc.contributor.author | Ferhati, Bouthaina | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T12:11:14Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T12:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/647 | - |
dc.description.abstract | L’utilisation des pesticides dans l’usage agricole ou domestique n’est pas sans impact négatif sur la santé humaine et animale. Ces produits chimiques sont connus pour être la cause des nombreuses intoxications pouvant conduire à l’apparition de graves maladies. L’objectif de notre étude est d’étudier l’effet préventif du zinc sur la cardiotoxicité d’un pesticide de nouvelle génération (Deltamethrine) chez les rats wistar. Dans notre expérimentation on utilise 20 rats ont été réparties en quatre lots (5 rats dans chacun) : le 1er lot est un lot témoin, le 2ème lot a été traité par le zinc (0,25mg/kg/j), le 3ème lot a été traité par la deltamethrine (0.34mg/kg /j) et le 4ème lot a été traité par la mixture (DM/Zn) aux mêmes doses par voie orale pendant 03 mois. après avoir l’évaluation des paramètres du stress oxydatif, dosage des protéines, glutathion réduit (GSH), malondialdéhyde (MDA), glutathion peroxydase (GPx). Notre étude montre que la DM a provoqué un effet cardiotoxique par le présence d’un effet globalement pro-oxydant, ceci est révélé par une augmentation du taux de protéine, et une augmentation de taux de GSH dans le cœur , d’une part, et d’autres part, nous avons enregistré une augmentation de l’activité enzymatique de la GPx et du taux de MDA. Nos résultats montrent aussi, que la supplémentation du zinc a amélioré l’équilibre de détoxification et a diminué les effets néfastes de deltamethrine. Le zinc semble être un antioxydant efficace pour réduire le déséquilibre entre la formation des radicaux libres et les systèmes antioxydants de l’organisme, et par conséquence atténuer l’intensité du stress oxydant induit par ce xénobiotique. | en_US |
dc.description.sponsorship | Mr. Goudjil Taha | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude de l’effet préventif de zinc sur la cardiotoxicité de la deltamethrine chez les rats | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire finale master.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools