Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAOUD, Abd Elmouez | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-25T12:11:15Z | - |
dc.date.available | 2022-12-25T12:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-11 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6486 | - |
dc.description.abstract | L’habitat collectif contemporain en Algérie ne répond pas aux exigences de confort en général, et thermique en particulier, causant ainsi une augmentation de la consommation de l'énergie électrique et du gaz, cette consommation est en relation directe avec des plusieurs risques économiques et écologiques ; Ces constats sont renforcés par la non prise en charge dans la conception de départ de plusieurs critères à savoir, une conception architecturale qui s'adapte au climat par l’adoption d’une l'enveloppe architecturale permettant d’atteindre une inertie thermique stabilisatrice de l'ambiance intérieure du bâtiment ; Cette recherche, vient s'inscrire dans une optique de l'analyse de l'enveloppe architecturale d'une zone d'habitation dans le quartier de Doukkane à la ville de Tébessa, pour l’obtention d’un niveau de confort thermique avec une consommation énergétique réduite en étudiant l’influence de l’enveloppe du bâtiment sur sa demande énergétique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | L’impact de l’enveloppe architectural sur la conservation d’énergie Cas du quartier Doukkane à Tébessa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4- Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L’impact de l’enveloppe architectural sur la conservation d’énergie.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools