Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6513
Title: | Le capteur a air comme un régulateur thermique dans un bâtiment à usage d’habitation Cas d'étude Tébessa (haut plateau) |
Authors: | Grid, Ibtissem |
Keywords: | la consommation d’énergie, confort thermique, Facteur air, Malgaf, Mur trombe, La ville de Tébessa, Simulation |
Issue Date: | 11-Jun-2016 |
Abstract: | Cette dernière décennie, nous assistons en Algérienne consommation d'énergie sans précédent et en augmentant ses diverses formes, bien qu'elles enquêtent multiples et intenses projets généraux de renforcement de caractère, mais ne prend pas en compte l'atténuation de cette consommation. Sachant qu'un grand pourcentage de l'énergie consommée exploitée pour assurer le confort thermique. Nous en avons discuté et offre une nouvelle orientation pour trouver une solution naturelles technologiques alternatives, pour offrir un confort thermique plutôt que des solutions industrielles, de rationaliser la consommation d'énergie sous toutes ses formes, et ne pas compter sur une seule source d’énergie. Pour ce faire, nous avons choisi le modèle de logement individuel souhaité au niveau du quartier Djorfa Tebessa, caractérisé par un climat continental, été chaud et un hiver froid, l'utilisation de la simulation numérique programme ECOTECT. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6513 |
Appears in Collections: | 4- Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Le Capteur A Air Comme Un Régulateur Thermique Dans Un Bâtiment A Usage D’habitation.pdf | 9,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools