Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GATTAL, NADJIB / MIHOUB ,YAAKOUB / Encadre par DEGHICHE, SALIM | |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T10:04:08Z | |
dc.date.available | 2022-12-27T10:04:08Z | |
dc.date.issued | 2017-06-11 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6560 | |
dc.description.abstract | Durant les dernières années en Algérie, le secteur résidentiel à offrir aux citoyennes des grandes réalisations représentées dans des logements collectifs, social et promotionnel …etc. Afin d'éliminer les problèmes de logement et loger le maximum des familles en moins de temps, malheureusement ces logements n’étaient pas contrôlés ou soumis à un minimum d’exigence réglementaire soit sur confort thermique , acoustique ou visuel, et la dimension énergétique des logements n’est pas toujours considéré comme significative, résultant de la consommation d'énergie d'une manière qui n'est pas rationnelle tout au long de l'année. L'énergie à une grande importance dans le secteur du bâtiment, la vie est à peine dépourvue de consommation d'énergie dans divers types, ces énergies doivent la consommé d’une manière ordonnée et rationnelle pour éviter ces dommages et pour préserver l'environnement et encourager l'utilisation des énergies renouvelables pour un développement durable. Cette tentative de recherche porte sur l’étude de la consommation énergétique au niveau des logements collectifs de cite 500 logements Fatma El Zohra situé dans la ville de Tébessa à l’Est d’Algérie. La stratégie adoptée consiste à modéliser les logements dans notre zone d’étude pour évaluer la consommation de l'énergie à l’aide des outils informatiques. Nous avons utilisé le logiciel Autodesk Revit 2016 pour la modélisation de l'échantillon de l’édifice, puis nous exporte vers le programme de simulation AUTODESK ECOTECT 2011 avec l'adoption des données climatiques de la ville de Tébessa pour reconnaître l’impact : l’orientation, matériaux de construction, protections solaire et l’isolation sur la consommation énergétique des logements. Toutes les solutions proposées ont conduit à la réduction de la consommation d'énergie nous avons obtenu le maximale d’économie dans la consommation énergétique en utilisant des solutions optimales tel que l’orientation, double vitrage, protection solaire, isolant et matériaux de construction. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | logements collectifs, consommation d’énergie, énergies renouvelables, développement durable. | en_US |
dc.title | La consommation énergétique un enjeu pour l’habitat durable Cas : cite 500 logts -Fatma Zohra- Tébessa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4- Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La consommation énergétique un enjeu pour l habitat durable.pdf | 6,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools