Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MANA, Zeyneb / Encadré par Mansouri, Sadek | |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T10:40:32Z | |
dc.date.available | 2022-12-27T10:40:32Z | |
dc.date.issued | 2017-06-29 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6574 | |
dc.description.abstract | On construit puis on constate...pour quoi pas le contraire.. . L’accélération des modes de construction rendent cette démarche de plus en plus acceptable .c’est pourquoi des outils ont été développés pour permettre à l’architecte de simuler les résultats de son travail dès la phase de la conception. Disposant des données plus précises sur le comportement probable de son projet, l’architecte corrige alors son esquisse en connaissance de cause. Notre travail c’est de rechercher un outil efficace permet de soutenir, valider et comparer les choix de conception. Pour analyser et prédire le comportement futur d’un bâtiment et avant sa mise en oeuvre, Le concepteur possède peu d’informations pour évaluer ou comparer ces choix par rapport à leur impact sur la performance globale du bâtiment C’est pourquoi l’élaboration d’un outil d’aide à la conception, adapté à la phase esquisse, peut être une solution pour répondre aux besoins du concepteur lors de cette phase et pour combler son besoin en informations à propos de ce choix conceptuels. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | écoconception architecturale, outil d’aide à la décision, performance du bâtiment. Le comportement probable d’un bâtiment. | en_US |
dc.title | A LA RECHERCHE D’UN OUTIL EFFICACE D’AIDE A LA DECISION ET DE L’ECOCONCEPTION ARCHITECTURALE CAS D’ETUDE : RCHERCHE D’UNE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE OPTIMALE POUR UN BATIMENT RESIDENTIEL A LA VILLE DE TEBESSA A L’AIDE D’UN LOGICIEL STD « TRNSYS ». | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4- Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A LA RECHERCHE D’UN OUTIL EFFICACE D’AIDE A LA DECISION ET DE L’ECOCONCEPTION ARCHITECTURALE.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools