Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAIS, Ismail /Encadré par Ahriz, Atef | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T13:02:16Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T13:02:16Z | |
dc.date.issued | 2020-05-13 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6683 | |
dc.description.abstract | La maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments à énergie positive est un défi pour les concepteurs. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de relever ce défi, notamment avec les conditions climatiques actuelles qui ont fait de la performance énergétique une demande mondiale dans tous les domaines, notamment en architecture. À cet égard, nos travaux de recherche posent la question des bâtiments à énergie positive comme nouvelle vision de l'architecture durable, car cette dernière nécessite des outils efficaces pour aider à la conception et à la construction dans le but de réduire la consommation d'énergie. Et augmenter la production d’énergie. Notre objectif était de définir le concept de bâtiment à énergie positive dans toutes ses dimensions et sa conception dans le climat méditerranéen à Annaba dans un bâtiment à caractère administrative. Dans la partie théorique, la note contient des concepts de base liés aux bâtiments performant et les bâtiments à énergies positive ainsi que des généralisations sur les bâtiments administratifs. Dans la partie pratique dans lequel les simulations de consommation d'énergie sont numérisées à l'aide du programme "ECOTECT", les résultats sont ensuite compilés et appliqués à la conception finale du projet. Les résultats obtenus à l'issue de l'étude illustrent que les mâtereaux de construction et leur système constructive jouent un rôle très important pour améliorer la performance énergétique et réduire la consommation énergétique dans le bâtiment aussi on peut réduire la consommation à travers des gestes très simple mais en fait ils sont très efficaces et énormes, et c'est ce que représentent les bâtiments à énergie positive. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | La consommation énergétique, bâtiments à énergie positive, l'architecture durable, la production d’énergie, bâtiment administrative, centres d’affaires, simulation, Ecotect, les éléments de construction. | en_US |
dc.title | Le BEPOS comme une nouvelle vision a l’architecture durable Cas : Centre d’affaire Annaba | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4- Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire V3.pdf | 18,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools