Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6730
Title: | L'amélioration du confort visuel dans un équipement scolaire Cas d'étude: Ecole primaire à La ville de MESKIANA |
Authors: | CHORFI, Kheireddine / Encadre par TARTAR, Nassima |
Keywords: | Confort visuel, Eclairage naturel, Ecole primaire, Salle didactique, Dialux Evo, La ville Meskiana. |
Issue Date: | 12-Jun-2022 |
Abstract: | Dans les espaces d‘enseignement ou de bureaux, 70 % de l‘information passent par la vision. La qualité de l‘éclairage doit donc retenir l‘attention de tous : enseignants, gestionnaires, architectes et bureaux d‘études, élèves. Au quotidien, la lumière joue un rôle essentiel : elle contribue à notre santé, notre sécurité et notre dynamisme, améliore nos conditions de travail et augmente nos performances, mais elle participe aussi à l‘embellissement des espaces, à la valorisation des architectures intérieures. Le but de cette étude est d'arriver à des solutions architecturales scientifiques visant à créer un environnement qui assure le confort visuel aux salles didiactiques dans les écoles primaires sous un climat semi-aride dans la ville de Meskiana en utilisant l'éclairage naturel tout en évitant l'éblouissement et les inégalités. Distribution grâce au choix le plus approprié de la position de l'école et de la forme et des dimensions des ouvertures à travers l‘analyse et l‘interprétation des résultats de la simulation avec le programme Dialux Evo 10. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6730 |
Appears in Collections: | 4- Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L'amélioration du confort visuel dans un équipement scolaire CHORFI Kheireddine M2 2022.pdf | 9,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools