Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abo Dhis Alaa Fadl / Encadre par Boutagouga Djamel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T09:27:15Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T09:27:15Z | |
dc.date.issued | 2020-06-11 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6742 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail, une gamme de données expérimentales est collectée à partir de la littérature et utilisée pour valider un modèle d'éléments finis établi à l'aide du logiciel ABAQUS pour simuler les tests de poussée sur un connecteur de cisaillement de forme en I et de canal. La simulation est basée sur le modèle de plasticité du béton endommagé, la plasticité de l'acier. La précision de prédiction du modèle étudié est comparée aux résultats expérimentaux obtenus par d'autres chercheurs. La comparaison indique que le modèle est suffisamment précis pour être utilisé dans la modélisation des tests d'extraction de l'échantillon. Les éprouvettes ont été conçues pour étudier l'effet des paramètres suivants sur la capacité de charge ultime: la hauteur du connecteur, la longueur du connecteur, la résistance à la compression du baton la capacité de charge, les modes de défaillance ont été présentés et discutés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Study and Modelling of the Behavior of Metal Connectors in Steel-Concrete Mixed Beams | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- Génie Civile |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Study and Modelling of the Behavior of Metal.pdf | 7,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools