Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6747
Title: | Modélisation numérique d'une paroi moulée (diphragm wall) ancrée par quatre nappes de tirants |
Authors: | Soltani ,Abdellatif / Khelili Fouazi / Encadre par Rouili Ahmed |
Keywords: | Modélisation numérique d'une paroi moulée (diphragm wall) ancrée par quatre nappes de tirants |
Issue Date: | 11-Jun-2020 |
Abstract: | Les parois moulées ancrée offrent un large champ d'utilisation dans le domaine de réalisation des fouilles de grande profondeur et en site urbain. Le présent travail a pour objectif de modélisation numérique d'une paroi moulée (diphragm wall) ancrée par quatre nappes de tirants réalisée dans le cadre d'une action de recherche ayant pour objectif une meilleure connaissance du comportement des fouilles a l'air libre retenues par des parois moulées ancrées par Le code d’éléments finis Plaxis 2D.et 3D. Les résultats obtenus lors de la modélisation numérique sont comparés de celles obtenues par les études expérimentaux et éléments finis. Le modèle de référence c’est une paroi moulée ancrée par quatre nappes de tirants dans une site immeuble édifie se trouve à rue du Château-des-Rentiers, dans le 13eme arrondissement de Paris, dont la construction des niveaux en sous-sol. L étude a été effectué sur un de ses panneaux constitutifs ayant pour objectif de déterminer les efforts appliques a cette paroi ainsi que ses déplacements pendant toute la durée des travaux. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6747 |
Appears in Collections: | 1- Génie Civile |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modélisation numérique d'une paroi moulée.pdf | 5,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools