Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Damra, Mohamed Fayez / Encadre par Boutagouga, Djamel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T08:10:53Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T08:10:53Z | |
dc.date.issued | 2020-06-11 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6760 | |
dc.description.abstract | Cette thèse présente la formulation d'un élément fini poutre-mixte pour l'analyse élastique linéaire de poutres mixtes acier-béton avec connexion partielle. Les hypothèses cinématiques de Bernoulli sont prises en compte pour les deux couches « acier et béton », et un comportement élastique linéaire est adopté pour la poutre mixte. En considérant la relation entre le cisaillement longitudinal de l'interface et le glissement correspondant, la connexion est modélisée en considérant deux modèles de connexion: connexion discrète et connexion continue. La matrice de rigidité de l’élément fini poutre -mixte a été dérivée en utilisant la formulation standard basée sur le déplacement. Un programme Matlab a été développé et utilisé pour étudier le comportement des poutres mixtes acier-béton à travers plusieurs applications numériques. Enfin, une analyse paramétrique a été accomplie pour étudier l'influence de l'interaction partielle sur le comportement global des poutres mixtes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | A Formulation of a Steel-Concrete Mixed Beam Finite Element with Partial Shear Connection | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- Génie Civile |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A Formulation of a Steel-Concrete Mixed Beam Finite.pdf | 9,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools