Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daas, Asma / Fari, Nesrine/ Encadre par Fernan, Ali | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T09:33:38Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T09:33:38Z | |
dc.date.issued | 2022-05-13 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6796 | |
dc.description.abstract | Ce travail a pour objet la modélisation numérique d'essai triaxial d'un sol cohérent sous un chargement monotone. L’objectif premier de notre recherche étant d’aboutir par analyse numérique au modèle de sol le plus approprié et le plus représentatif de son comportement réel. Un modèle numérique simple a été développé en utilisant le code en éléments finis le PLAXIS (Version 8.2), En utilisant deux modèles de comportement (Mohr-Coulomb et Hardening Soil Model), prenant en considération la géométrie et les dimensions de l’éprouvette, les conditions aux limites, les conditions de drainage et le mode de chargement imposé pendant l’essai triaxial a l'échantillons d'argile examinée. De cette étude, on constate que les résultats obtenus par le modèle HSM présentent une bonne concordance avec les résultats obtenus expérimentalement selon la littérature et en plus c'est le model qui explique le comportement réelle du sol d'une façon crédible. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Essai triaxial, chargement monotonique, comportement, déformations, PLAXIS, MC, HSM. | en_US |
dc.title | Modélisation numérique d'essai triaxial monotone d'un sol cohérent. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- Génie Civile |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modélisation numérique d'essai triaxial monotone.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools