Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6818
Title: | The mechanical behaviour of hollow clay brick masonry under normal compression |
Authors: | Merabti, Chifa / Encadre par Layadi, Ismail |
Keywords: | Maçonnerie, brique creuse en terre cuite, maçonnerie non renforcée, maçonnerie de briques, comportement uniaxial, comportement en compression, compression normale, compression uniaxiale, modélisation numérique, micro-modélisation, Concrete damaged plasticity. |
Issue Date: | 11-Jun-2022 |
Abstract: | La maçonnerie en brique d’argile creuse est le matériau de construction le plus couramment utilisé pour le remplissage, les briques et le mortier, principaux constituants de la maçonnerie, rend la maçonnerie non homogène et offre de la complexité lors d’enquêtes expérimentales et numériques. Le présent travail est axé sur la détermination des propriétés mécaniques de la maçonnerie en brique d’argile creuse sous charge de compression uniaxiale normale. Une approche numérique est développée à l’aide du logiciel Abaqus pour capturer le comportement inélastique des échantillons de maçonnerie sous des charges de compression uniaxiale. Le modèle de plasticité des dommages au béton (CDP) mis en oeuvre à Abaqus est adopté dans ce cas pour modéliser le mur de maçonnerie. Un programme expérimental existant est utilisé pour la validation de l’approche numérique. Le modèle numérique développé a montré une bonne corrélation avec les résultats expérimentaux. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6818 |
Appears in Collections: | 1- Génie Civile |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The mechanical behaviour of hollow clay brick masonry under normal compression.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools