Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6819
Title: | ETUDE DU PHENOMENE D'ADHERENCE ACIER- BETON DANS LES STRUCTURES SOUMISES A LA TRACTION MONOTONE |
Authors: | Benmehania, Hellal / Encadre par Ayeb, Belkhir |
Keywords: | l’adhérence acier-béton , diamètre de barres, type de scellement, dosage du béton |
Issue Date: | 13-Jun-2022 |
Abstract: | Ce travail vise à étudier le comportement de l’adhérence acier-béton qui est un paramètre décisif. Une étude paramétrique pour le calcul analytique ainsi que l’analyse expérimentale a donné plusieurs indices qui ont abouti à des conclusions objectives. Les paramètres : diamètre des barres, type de scellement, dosage du béton ainsi que son âge, ont fait l’objet d’un travail de comparaison précis et significatif. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6819 |
Appears in Collections: | 1- Génie Civile |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE DU PHENOMENE D'ADHERENCE ACIER BETON DANS LES STRUCTURES SOUMISES A LA TRACTION MONOTONE.pdf | 9,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools