Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benmehania, Hellal / Encadre par Ayeb, Belkhir | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T12:59:59Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T12:59:59Z | |
dc.date.issued | 2022-06-13 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6819 | |
dc.description.abstract | Ce travail vise à étudier le comportement de l’adhérence acier-béton qui est un paramètre décisif. Une étude paramétrique pour le calcul analytique ainsi que l’analyse expérimentale a donné plusieurs indices qui ont abouti à des conclusions objectives. Les paramètres : diamètre des barres, type de scellement, dosage du béton ainsi que son âge, ont fait l’objet d’un travail de comparaison précis et significatif. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | l’adhérence acier-béton , diamètre de barres, type de scellement, dosage du béton | en_US |
dc.title | ETUDE DU PHENOMENE D'ADHERENCE ACIER- BETON DANS LES STRUCTURES SOUMISES A LA TRACTION MONOTONE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- Génie Civile |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE DU PHENOMENE D'ADHERENCE ACIER BETON DANS LES STRUCTURES SOUMISES A LA TRACTION MONOTONE.pdf | 9,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools