Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djedaini, Azzeddine/ Encadre par Fares, Abdelhafid | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T13:18:52Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T13:18:52Z | |
dc.date.issued | 2022-06-22 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6823 | |
dc.description.abstract | A nos jours, l’utilisation des renforcements dans les ouvrages géotechniques est devenue une technique très courante, pour assurer la stabilité de ces ouvrages en terre. Le présent travail a été consacré à la modélisation numérique d’un ouvrage de soutènement renforcé par Geofoam et par la Geogrille. En premier temps, on a comparé les résultats obtenus par le renforcement Geofoam avec celui de Géogrille, après on a étudié l’influence de la longueur de Geofoam (EPS) et l’influence de la rigidité sur la stabilité du mur par l’utilisation du code Plaxis. Finalement, l'utilisation d'un produit EPS Geofoam dans une structure de soutènement permettra de réduire la pression latérale et d’augmenter la stabilité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Geofoam, EPS, Plaxis, murs de soutènement, renforcement. | en_US |
dc.title | Étude de la stabilité d'un remblai en Geofoam | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- Génie Civile |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude de la stabilité d'un remblai en Geofoam.pdf | 5,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools