Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6846
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHACHOUA, Sofiane / GHENAIET, Meriem / Encadre par BENDAKIR, Abd Elhakim | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T14:55:45Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T14:55:45Z | |
dc.date.issued | 2020-06-11 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6846 | |
dc.description.abstract | Compte tenu des problèmes et perturbations qui se produisent au niveau du réseau électrique, qui affectent la qualité de l'énergie, de la tension et du courant électrique, cela ne sert pas la commodité des clients et des consommateurs. La découverte des dispositifs ( FACTS ) a été la solution à ces problèmes. un de ces dispositifs DVR que nous avons étudié dans notre mémoire soumis au correcteur fractionnaire PI λ D μ , qui avait le rôle principal et efficace de diriger le travail du DVR dans le réseau comme la vitesse de réponse du correcteur fractionnaire PI λ D μ dans le calcul de l'erreur résultant des perturbations et corrigée. À son tour, cela a affecté la vitesse de travail du DVR dans le réseau électrique, corrigé toutes les perturbations, compensé la tension du réseau et amélioré la qualité de l'énergie. C'est ce que nous avons obtenu à partir de résultats positifs après avoir simulé le DVR et le réseau dans le programme MATLAB / SIMULINK. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Régulation de la tension par DVR commandé en tension par régulateur fractionnel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3- Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Régulation de la tension par DVR commandé en tension par régulateur fractionnel.pdf | 13,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools