Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6875
Title: | Régression Floue - Etude Comparative |
Authors: | Drid, Roumaissa / Rouigui, Loubna/ Encadre par Riad, Djabri |
Keywords: | Régression linéaire floue, méthode des moindres carrés, coefficients flous |
Issue Date: | 2-Jun-2021 |
Abstract: | La régression est la technique la plus utilisée pour modéliser les systèmes à base des données d'entrées/sorties. Les articles récents, ils ont utilisé dans leur analyse sur la régression floue, où les modèles de régression comprenaient un produit flou, des coefficients flous et un vecteur non flou. Le but de ce travail, est de surmonter aux inconvénients de la regression simple. Nous discuterons du concept de régression floue et de ses méthodes, et découvrirons plusieurs concepts, et à la fin, nous donnerons un exemple de régression floue dans le secteur manufacturier. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6875 |
Appears in Collections: | 3- Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Régression Floue - Etude Comparative.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools