Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohamed, Mamoun / Zerguine, Saif Eddine/ Encadre par Djabri, Riadh | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T09:20:22Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T09:20:22Z | |
dc.date.issued | 2021-06-13 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6881 | |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est déterminée les paramètres d'un contrôleur PID fractionnaire (FOPID) en utilisant l’algorithme d'optimisation par essaim de particules (PSO), afin d'améliorer la dynamique des systèmes régulés. Pour atteindre ce but, les cinq paramètres de régulateur FOPID ont étaint optimisés par l’algorithme d'optimisation méthaheuristique PSO, ce dernier assure la position desparamètres( particules) à l'intérieur de l'espace de recherche. Les simulations effectués montrent que la stratégie de planification utilisée donnent des résultats promoteuses considérant les paramètres du contrôleur fractionnaire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Synthèse d’un contrôleur PID fractionnaire utilisant PSO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3- Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Synthèse d'un contrôleur PID fractionnaire utilisant PSO_Promotion 2020_2021_Corrigée.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools