Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sohaib, Suliaman / Ahmad, Abumustafa / Encadre par Maamari, Mahmoud | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T15:05:11Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T15:05:11Z | |
dc.date.issued | 2022-06-13 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7035 | |
dc.description.abstract | En raison des caractéristiques des moteurs pas à pas, qui sont la possibilité de contrôler avec précision le nombre et la vitesse des tours du moteur et l'angle d'arrêt. Les steppers sont les plus largement utilisés dans les domaines technologiques tels que la robotique, les machines de précision et les domaines industriels médicaux. Il est important de faire une détection préalable des différents défauts qui peuvent survenir dans ce type de moteur, et ceci dans le but de développer des méthodes qui permettent de diagnostiquer ces défauts et la possibilité de les surveiller et de prévoir leur panne pour éviter les difficultés et défis que nous pouvons rencontrer dans le processus de diagnostic et de maintenance. Dans ce travail, nous nous concentrons sur la recherche de méthodes simples et faciles pour diagnostiquer certains défauts électriques et mécaniques courants auxquels les moteurs peuvent être exposés, en particulier les moteurs pas à pas hybrides. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | DETECTION OF ELECTRICAL AND MECHANICAL FAULTS IN STEPPER MOTORS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3- Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DETECTION OF ELECTRICAL AND MECHANICAL FAULTS IN STEPPER MOTORS.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools