Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kahla, Sami | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T08:18:34Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T08:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7068 | - |
dc.description.abstract | La majorité des stratégies de commande développées au sein de la commande automaticienne utilisent des entrées précises cependant les informations délivrées par les organes de mesure sont parnature imprécises. Dans ce cadre, si on place dans schéma de commande conventionnelle, il serait intéressant d analyser et d intégrer les e¤ets induits par l utilisation des entrées imprécises sur la stratégie de commande et sur le comportement dynamique du système piloté. L objectif de ce travail consiste à étudier et à intégrer l in uence des entrées imprécises sur la performance des algorithmes de commande conventionnelle. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi-Tébessi.Tebessa | en_US |
dc.subject | intervalles ous, système linéaire, logique oue, operateurs d agrégations, commande par intervalles | en_US |
dc.title | COMMANDE PAR INTERVALLE DES SYSTEMES LINEAIRES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4.Faculté des Sciences de la Technologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kahla Sami.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.