Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Derar, Oum Hani | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T08:55:34Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T08:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7069 | - |
dc.description.abstract | L'état spectroscopique de l’ion 𝑌𝑏3+dans le ferrite grenat d’ytterbium (Yb3Fe5O12) convient au développement des modèles théoriques avec de bonnes approximations. En utilisant la théorie des ions paramagnétiques d’un système à deux niveaux, la chaleur spécifique totale ainsi que la chaleur spécifique magnétique, à basses températures, ont été calculée en champs nuls. L'influence des tenseurs g et G sur la chaleur spécifique d’YbIG a été examinée. En autre, nous avons aussi étudié les transitions de phase magnétiques du composé en question pour la direction <110>. La comparaison de nos résultats avec ceux obtenus expérimentalement a été faite. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi-Tébessi.Tebessa | en_US |
dc.title | Etude théorique des transitions magnétiques dans le ferrite grenat d’ytterbium Yb3Fe5O12 (YbIG) à basse températures | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3.Faculté des Science Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Derar Oum Hani.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.