Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7154
Title: | Évaluation des performances d'une liaison hybride DWDM FSO |
Authors: | Bakkouche, Youcef / Houria, Mohamed Seghir / Encadre par Djellab, Hanane |
Issue Date: | 22-Jun-2022 |
Abstract: | Dans lecadredessystèmesdecommunicationsmoderne, 5ème génération etinternet d’objetquinécessiteunhautdébitetunebonnequalitédeserviceperformante,ons’est intéresséauxsystèmescombinantlatechnique DWDM(multiplexageenlongueurd’onde dense) et FSO (optique enespacelibre). La mémoireconsisteàétudierlesperformancesdesystèmehybride DWDMFSO, en premier lieuxonaétudiélesdifférentestechniquesdemultiplexage,lescomposantsqui constituentuneliaisonoptiqueavecunrappelsurlesdifférentstypesdesourcesoptiques, des techniquesdemodulation.Nousavonsvuparlasuitelatransmissionoptiqueenes- pace libre(FSO) aveclesconditionsclimatologiquesquiestunfacteurnéfastedégrade la qualitédeservicedelaliaison. On s’intéresseàdévelopperlesperformancesdesystèmehybride DWDM-FSO sous le logiciel Optisystempouravoirunhautdébitdel’ordrede 5.4 Tbps avec 90 utilisateurs utiliséspourlesfuturegénérationsmobile(5G,6G) etl’internetd’objet(IOT), en fonction dedifférentsparamètrescommelapuissance,ladistanceparcourue,lesturbu- lences climatologiques.Onsefocalisesurl’influencedenombred’antenne MIMO FSO qui nousapermisdedonnerdesmeilleuresperformancespournotresystèmehybride DWDMMIMOFSO.L’évaluationétéfaiteparlefacteurdequalité(Q) etletaux d’erreur binaire(BER), ainsiquelediagrammed’oeil. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7154 |
Appears in Collections: | 3- Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Évaluation des performances d'une liaison hybride DWDM FSO.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools