Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chaouchi, Djawhar Eddine / Encadre par Deghboudj, Samir | |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T08:58:13Z | |
dc.date.available | 2023-02-01T08:58:13Z | |
dc.date.issued | 2020-06-22 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7274 | |
dc.description.abstract | Ce travail est concentré à l'étude du comportement vibratoire des plaques minces rectangulaire composites monocouches et stratifiées avec différentes configurations géométriques et différents types de matériaux (verre/époxyde, carbonne/époxyde et kevlar/époxyde). L’étude de la vibration en flexion de cette plaque repose principalement sur la recherche des fréquences et des modes propres. Nous avons calculé et déterminer les pulsations et les fréquences naturelles analytiquement en se basant sur la méthode de Rayleigh-Ritz par un programme de calcul écrit en langage MATLAB et numériquement grâce au code de calcul par éléments finis ABAQUS. Les résultats obtenus ont montré une très bonne concordance entre l’approche analytique et les simulations numériques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Etude du comportement vibratoire des plaques composites rectangulaires minces | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 2- Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude Du Comportement Vibratoire Des Plaques Composites Rectangulaires Minces.pdf | 15,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools