Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Houam, Ala | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T10:35:33Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T10:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7287 | - |
dc.description.abstract | Au cours des années passées la lévitation magnétique était qu’un jeu de sorcellerie et de magie que font distraire les gens, en revanche actuellement le phénomène est devenu plus applicatif car cette dernière est utilisée dans le domaine d’industrie lourde. Le succès réalisé par ce phénomène revient essentiellement à sa capacité d’éliminer les forces de frottement en élevant la vitesse des éléments mobiles et minimiser l’usure des pièces. Les avantages de ce phénomène ont mené certains intéressés de l’exploiter pour construire des nouveaux trains atteignant une vitesse d’environ 500km/h. Dans le présent travail, on a procède a un système électronique qui se constituer d’un châssis, trois cartes électronique et un capteur. L’objectif de ce travail est d’aboutir à la suspension d’un électroaimant et pour révéler la relation entre le pourcentage de la PWM et l’entrefer. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi-Tébessi.Tebessa | en_US |
dc.title | Conception et réalisation d’un système de lévitation magnétique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 7- institut des mines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Houam Ala.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.