Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Imene, Salem | - |
dc.contributor.author | Amira, Halaimia | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T09:36:39Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T09:36:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/729 | - |
dc.description.abstract | Le stress oxydant est impliqué dans les mécanismes de mort cellulaire lors des maladies neurodégénératives. La maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson sont les plus fréquentes de ces affections. Dans ces cas, les marqueurs du stress oxydant sont anormaux. Dans cette étude nous nous sommes intéressés à l’évaluation de la neurotoxicité d’aluminium oxydé sur 30 rats de la souche Wistar réparties en trois groupes dans chacun d'eux (10 rats) ; le 1er groupe a observé, le 2ème groupe traité avec (5mg/kg/jour) d’aluminium oxidé et le 3ème groupe à été traité avec une dose de (50 mg/kg/jour) pendant 40 jours. Notre expérimentation est divisée en trois axes d’études : étude comportementales, étude des paramètres cytosoliques du cerveau globale et en fin l’évaluation de taux des neurotransmetteurs. Nos résultats montrent une neurotoxicité par les nanoparticules d’Aluminium oxydé Nous avons également mis en évidence des changements du comportement psychique des rats qui se sont manifestés par des cas d’anxiété, de perturbation de la mémoire et de l’apprentissage. à travers l’augmentation de stress, la perturbation des neurotransmetteurs et la dégénérescence des cellules cérébrales. L’étude biochimique a mis en évidence une perturbation des principales macromolécules à savoir; protéines, glucides, lipides et ce parallèlement à une inhibition de la croissance corporelle (perturbation du poids total). Sur un autre plan le suivi des biomarqueurs de stress a révélé d’importants effets pour cette molécule, qui ce manifestée par une augmentation d’activité de Gluthation-S-Transférase (GST). Nous avons également mis en évidence l’induction d’un stress oxydatif confirmé par une augmentation du taux de ManoldiAldéhyde (MDA). En outre l’évaluation de neurotransmetteurs d’acétylcholinestérase (AChE) montre une diminution chez les rats exposés aux nanoparticules d’aluminium oxidé | en_US |
dc.description.sponsorship | Rouabhi Rachid | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | الجسيمات النانوية ، أكسيد الألومنيوم ، جرذان من سلالة ويستار، السلوك العصبي و التعرف الاجتماعي | en_US |
dc.subject | Nanoparticles, Aluminium oxide, wistar rats, Neurobehavioural, social recognition. | en_US |
dc.subject | Nanoparticules, Aluminium oxydé, rats wistar. Neurocomportementaux, reconnaissance sociale. | en_US |
dc.title | الأطروحةNeurobehavioral impacts of aluminum oxid nanoparticles in Wistar Rats. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools