Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouras, Abderrahmane / Encadre par Hadjab, Abdelhakim | |
dc.date.accessioned | 2023-02-04T10:15:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-04T10:15:54Z | |
dc.date.issued | 2021-06-22 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7313 | |
dc.description.abstract | Cette étude concerne principalement le phénomène d'intensification des contraintes dans une plaque perforée soumise à des contraintes de traction. Dans cette etude nous avons pris en compte une méthode analytique pour évaluer l'état de contraintes au voisinage et au loin du trou. La seconde méthode est numérique basée sur des simulations. Un modèle numérique a été mis en place qui permet de déterminer le facteur de densité de contraintes. à l'aide du logiciel ANSYS Workbench. Nous avons également examiné dans cette étude l'effet de la variation du diamètre du cercle au milieu de la plaque rectangulaire sur la valeur de ce paramètre. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Etude de la propagation des fissures dans les plaques trouées | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 2- Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la propagation des fissures dans les plaques trouées.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools